Prix par jour / Prices per day
|
Tarifs camping 2023 par jour (TTC en euros) |
Avril & Mai April & May |
Juin & Septembre
June & September |
Juillet & Août July & August |
| Forfait 1 ou 2 personnes + emplacement | 18,00 € | 20,00 € | 22,00 € |
| Personne supplémentaire | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
| Emplacement | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € |
| Enfant de moins de 3 ans | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
| OPTION | |||
| Branchement électrique individuel (16 A) | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € |
| Visiteur plus de 2 heures | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
| Chien | 1,80 € | 1,80 € | 2,00 € |
| Voiture supplémentaire | 2,00 € | 2,00 € | 2,50 € |
| Location réfrigérateur | 4,00 € | 4,00 € | 4,50 € |
| Jeton lave linge | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Frais réservation | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Taxe de séjour | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
TARIF LOCATION 2023 PAR SEMAINE :
| JUILLET et AOUT | MAI – JUIN – SEPTEMBRE | 1er OCTOBRE AU 30 AVRIL | |
| MOBIL HOME 4 Personnes | 630 € | 360 € | 340 € |
| CHALET 6 personnes | 750 € | 530 € | 440 € |
Taxe de séjour 0,29 € par jour et par personne.
La piscine est gratuite et non surveillée. Les visiteurs et les invités ne sont pas autorisés à se baigner.
Les départs doivent s’effectuer avant 12 h.
Tarifs location parcelle et stationnement du Camping les Clos 2023 (TTC) :
| Location de parcelle pour Mobil Home par mois | 370,00 € |
| Stationnement de caravane – camping car par mois | 40,00 € |